Comparativo
Os dois fazem agendamento online. Mas em contextos bem diferentes. Veja qual faz mais sentido para o seu atendimento.
| Quesito | GaiaFlow | Calendly |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 49/mês | USD 12/mês (~R$ 65) |
| Cobrança em real | Sim, via Mercado Pago | Não, dólar com IOF |
| Suporte em português | Sim | Não (só inglês) |
| Página personalizada | Logo, cores, branding completo | Limitado nos planos baixos |
| Email de confirmação | Cliente e profissional, automático | Sim |
| Lembrete D-1 automático | Sim, em todos os planos | Só nos planos pagos |
| Multi-serviços | A partir do Professional | Sim |
| Equipe / colaboradores | Plano Enterprise | Plano Teams (USD 16+/usuário) |
| Integração Google Calendar | Sim, sincronização real (Enterprise) | Sim |
| Programa de indicação | Sim, até 3 meses grátis | Não |
| Trial | 7 dias completos sem cartão | 14 dias com cartão |
7 dias grátis no GaiaFlow, sem cartão de crédito. Se não fizer sentido, é só não renovar.
Começar grátis por 7 dias →Teste 7 dias grátis. Sem cartão, sem fidelidade.
Começar grátis por 7 dias →