Comparativo
SimplyBook é robusto, mas vem com complexidade. GaiaFlow aposta no oposto: o essencial, sem curva de aprendizado.
| Quesito | GaiaFlow | SimplyBook |
|---|---|---|
| Preço inicial | R$ 49/mês | USD 9.90/mês (~R$ 54) |
| Cobrança em real | Sim, via Mercado Pago | Não, dólar |
| Tempo para configurar | ≈ 5 minutos | 30+ minutos (muitas opções) |
| Curva de aprendizado | Mínima | Alta. Muitos módulos opcionais |
| Limite de agendamentos no plano básico | Ilimitado | 50/mês no Free, 100/mês no Basic |
| Recursos extras pagos à parte | Não. Tudo já vem no plano | Sim. "custom features" cobrados separadamente |
| Suporte em português | Sim | Limitado |
| Lembrete D-1 automático | Sim, todos os planos | Sim |
| Página personalizada | Logo, cores, branding | Sim, mas com marca SimplyBook nos planos baixos |
| Programa de indicação | Sim, até 3 meses grátis | Não |
7 dias grátis no GaiaFlow. Sem cartão, sem fidelidade. Cancela em um clique se não fizer sentido.
Começar grátis por 7 dias →Teste 7 dias grátis. Sem cartão, sem fidelidade.
Começar grátis por 7 dias →